GLOSSARY | KELURAHAN | ||||
KODE | KETERANGAN | NAGARASARI | SETIAWARGI | TOTAL | |
1.1 | Informasi Umum | ||||
1.1.5 | Jumlah Dusun | 18 | 7 | 25 | |
1.1.6 | Jumlah RW | 18 | 15 | 33 | |
1.1.7 | Jumlah RT | 88 | 55 | 143 | |
1.1.8.1 | Status Pemerintahan - Kelurahan | 0 | 0 | 0 | |
1.1.8.2 | Status Pemerintahan - Desa | 0 | 0 | 0 | |
1.1.8.3 | Status Pemerintahan - Nagari | 0 | 0 | 0 | |
1.1.8.4 | Status Pemerintahan - Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
1.1.9 | Mata Pencaharian Utama Penduduk | 1 | 2 | 3 | |
1.2.1.1 | Jumlah Keseluruhan - KK | 4.536 | 2.876 | 7.412 | |
1.2.1.2 | Jumlah Keseluruhan - Jiwa | 16.602 | 10.144 | 26.746 | |
1.2.1.2.1 | Jumlah Keseluruhan - Jiwa Perempuan | 8.254 | 4.990 | 13.244 | |
1.2.1.3 | Jumlah Keseluruhan - Penduduk Dewasa | 9.047 | 6.745 | 15.792 | |
1.2.2.1 | Kategori Miskin - KK | 914 | 485 | 1.399 | |
1.2.2.2 | Kategori Miskin - Jiwa (Kalau tidak ada di BKKBN disertai dg catatan) | 3.656 | 2.719 | 6.375 | |
1.3 | Jumlah Pagu BLM ND | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
2.1.1 | Lokakarya Orientasi PLP-BK Tingkat Kelurahan | ||||
2.1.1.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.1.1.2 | Jumlah Pertemuan | 1 | 1 | 2 | |
2.1.1.3 | Cakupan Jumlah Peserta | 80 | 60 | 140 | |
2.1.1.3.1 | Perempuan | 33 | 8 | 41 | |
2.2.1 | Sosialisasi Kepada Masyarakat | ||||
2.2.1.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.2.1.2 | Jumlah Pertemuan | 24 | 21 | 45 | |
2.2.1.3 | Jumlah Cakupan Peserta | 5.095 | 1.273 | 6.368 | |
2.2.1.3.1 | Perempuan | 2.998 | 453 | 3.451 | |
2.2.1.3.2 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 2.060 | 774 | 2.834 | |
2.2.2 | Pendaftaran Relawan | ||||
2.2.2.1 | Jumlah Relawan | 31 | 115 | 146 | |
2.2.2.1.1 | Perempuan | 14 | 30 | 44 | |
2.2.3 | Bentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) | ||||
2.2.3.1.1 | Jumlah TIPP terbentuk | 1 | 1 | 2 | |
2.2.3.1.2 | Jumlah Anggota TIPP | 22 | 21 | 43 | |
2.2.3.1.2.1 | Perempuan | 8 | 9 | 17 | |
2.2.4 | Pelatihan Dasar Perencanaan Partisipatif | ||||
2.2.4.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.2.4.2 | Jumlah Kegiatan Pelatihan | 1 | 1 | 2 | |
2.2.4.3 | Jumlah Peserta Pelatihan | 26 | 30 | 56 | |
2.2.4.3.1 | Perempuan | 8 | 7 | 15 | |
2.2.5 | Peny. Rencana Kerja dan Angg. Perencanaan Partisip | ||||
2.2.5.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.2.5.2 | Jumlah Kegiatan/Pertemuan | 1 | 1 | 2 | |
2.2.5.3 | Jumlah Peserta | 36 | 30 | 66 | |
2.2.5.3.1 | Perempuan | 19 | 8 | 27 | |
2.2.5.3.2 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 18 | 19 | 37 | |
2.3.1 | Pelatihan Tentang Perekrutan Tenaga Pendaping | ||||
2.3.1.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.3.1.2 | Jumlah Kegiatan Pelatihan | 1 | 1 | 2 | |
2.3.1.3 | Jumlah Peserta Pelatihan | 20 | 16 | 36 | |
2.3.1.3.1 | Perempuan | 10 | 5 | 15 | |
2.3.2 | Proses Perekrutan Tenaga Pendamping | ||||
2.3.2.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.3.2.2 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Penandatanganan Kontrak TA | 1 | 1 | 2 | |
2.3.3 | Bimbingan dan Penguatan UP-UP dan BKM/LKM | ||||
2.3.3.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.3.3.2 | Jumlah Kegiatan Bimbingan | 1 | 1 | 2 | |
2.3.3.3 | Jumlah Peserta Bimbingan | 15 | 28 | 43 | |
2.3.3.3.1 | Perempuan | 4 | 4 | 8 | |
2.4.1 | Review Perencanaan Tk. Kelurahan dan Kabupaten | ||||
2.4.1.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.4.1.2 | Jumlah Kegiatan / Pertemuan | 2 | 2 | 4 | |
2.4.1.3 | Jumlah Peserta | 81 | 97 | 178 | |
2.4.1.3.1 | Perempuan | 13 | 23 | 36 | |
2.4.1.3.2 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 26 | 34 | 60 | |
2.4.2 | Pemetaan Swadaya | ||||
2.4.2.1 | Jumlah Kelurahan yang sudah melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.4.2.2 | Jumlah Kegiatan / Pertemuan | 41 | 16 | 57 | |
2.4.2.3 | Jumlah Cakupan Peserta | 705 | 809 | 1.514 | |
2.4.2.3.1 | Perempuan | 299 | 254 | 553 | |
2.4.2.3.2 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 305 | 438 | 743 | |
2.4.3 | Penyusunan Aturan Bersama | ||||
2.4.3.1 | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan | 1 | 1 | 2 | |
2.4.3.2 | Jumlah Kegiatan / Pertemuan | 2 | 0 | 2 | |
2.4.3.3 | Jumlah Peserta | 61 | 0 | 61 | |
2.4.3.3.1 | Perempuan | 22 | 0 | 22 | |
2.4.3.3.2 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 31 | 0 | 31 | |
2.4.3.4 | Jumlah Kegiatan / Pertemuan khusus Perempuan | 1 | 1 | 2 | |
2.4.3.5 | Jumlah Peserta | 33 | 27 | 60 | |
2.4.3.5.1 | Masyarakat Miskin dan Rentan | 17 | 15 | 32 | |
3.1 | Pencairan Dana BLM, Sumber Dana lain, dan Alokasi BOP | ||||
3.1.1.1 | Jumlah LKM/BKM penerima BLM Termin I | 1 | 1 | 2 | |
3.1.1.2 | Jumlah Pencairan Dana BLM Termin I | 200.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | |
3.1.2.1 | Jumlah LKM/BKM penerima BLM Termin II | 0 | 0 | 0 | |
3.1.2.2 | Jumlah Pencairan Dana BLM Termin II | 0 | 0 | 0 | |
3.1.3.1 | Jumlah LKM/BKM penerima BLM Termin III | 0 | 0 | 0 | |
3.1.3.2 | Jumlah Pencairan Dana BLM Termin III | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Sumber Dana Lain-lain (Jika ada) | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Alokasi BiayaOperasional LKM/BKM | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Kinerja Keuangan LKM/BKM | ||||
3.4.1 | Kinerja Sekretariat LKM/BKM | 5 | 5 | 10 | |
3.4.1.1 | Jumlah LKM/BKM Sangat Baik | 5 | 2 | 7 | |
3.4.1.2 | Jumlah LKM/BKM Memadai | 0 | 3 | 3 | |
3.4.1.3 | Jumlah LKM/BKM Kurang Memadai | 0 | 0 | 0 | |
4.1 | Realisasi Pemanfaatan Dana BLM | ||||
4.1.1 | Biaya tenaga pendamping perencanaan partisipatif | 7.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | |
4.1.2 | Biaya pengembangan kapasitas masyarakat | 42.678.800 | 32.609.100 | 75.287.900 | |
4.1.3 | Biaya dukungan proses perencanaan | 46.123.000 | 20.422.500 | 66.545.500 | |
4.1.4 | Biaya tenaga pendamping pemasaran | 0 | 0 | 0 | |
4.2.1 | Biaya dukungan proses pemasaran (promosi kawasan prioritas sesuai RTBL) | 0 | 0 | 0 | |
4.2.2 | Biaya pelaksanaan pembangunan sarana prasarana (hardware) - Tahap 2 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.1 | Biaya pelaksanaan pembangunan sarana prasarana (hardware) - Tahap 3 | 0 | 0 | 0 |
Data SIM
Langganan:
Postingan (Atom)